产品详情
简单介绍:
可精准探测高密度封装基板上的微小焊盘
封装基板测试旗舰机型
详情介绍:
● 支持微小焊盘的四端子测试
● 装配*新测试探针,减轻针痕
● 装配*新测试探针,减轻针痕
● 使用「流程分析软件」进行**解析
■ 概略规格
手臂数量 | 上面2,下面2 | |
---|---|---|
可安装探针 | 1172系列,CP1072系列,CP1073系列 | |
测试步数 | 999,999步 | |
测试项目·测试范围 | 直流定电流导通测试 | 400.0μΩ〜400.0 kΩ |
|
直流定电流电阻测试 | 40.00μΩ〜400.0 kΩ |
|
直流定电压电阻测试 | 4.000 Ω〜40.00 MΩ |
|
绝缘电阻测试 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ |
|
交流定电压电容测试 | 100.0 fF 〜10.00μF |
|
漏电流测试 | 1.000 μA 〜10.00 mA |
|
高压电阻测试 | 1.000 kΩ 〜100.0 GΩ |
|
电容器绝缘测试 | 1.000 kΩ 〜10.00 MΩ |
|
开路测试 | 4.000 Ω 〜4.000 MΩ |
|
短路测试 | 400.0 mΩ 〜40.00 kΩ |
|
LSI 消耗电流检查 | 100.0 nA 〜100.0 mA |
|
交流定电压电阻测试 | 10.00 Ω 〜10.00 kΩ |
|
交流定电压电容测试 | 10.00 pF 〜100.0 μF |
|
交流定电压电感测试 | 1.000 μH 〜1.000 mH |
判定范围 | -99.9% 〜+999.9%, 或者是**值 | |
*小移动分辨率 | XY:0.1 μm / pulse , Z: 1 μm / pulse | |
测点*小间距 |
上面:32um(使用CP1075-09时) 下面:44um(使用CP1075-09时) |
|
焊盘*小尺寸 |
上面: 2um(使用CP1075-09 时) 下面:14um(使用CP1075-09 时) |
|
测试速度 | Max. 76 points/s (0.15 mm 移动・4 手臂同时接触, 电容测试时) | |
可测试基板尺寸 | 厚度: 0.5 〜2.5 mm, 体积: 50W × 50D 〜400W × 330D mm | |
*大可测区域 | 398W × 304D mm | |
基板固定 | 基板两边夹板固定方式 | |
使用电源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V单相 ( 订货时指定) 50/60 Hz, 5 kVA | |
体积・重量 | 1355W × 1200H × 1265D mm ( 凸起部除外), 1130 kg±20 kg |